|
Наименование |
Розница (<300 кв.м) |
||
Art Stone |
|||
| MSA 6020 | 1850,00 | ||
| MSA 6021 | 1850,00 | ||
| MSA 6022 | 1850,00 | ||
| PSA 6000 | 1550,00 | ||
| PSA 6001 | 1550,00 | ||
| PSA 6002 | 1550,00 | ||
| PSA 6003 | 1200,00 | ||
| PSA 6004 | 1550,00 | ||
| PSA 6011 | 1550,00 | ||
| PSA 6012 | 1550,00 | ||
| PSA 6017 | 1050,00 | ||
| PSA 6020 | 1550,00 | ||
| PSA 6027 | 1200,00 | ||
| PSA 6030 | 700,00 | ||
| PSA 6031 | 1550,00 | ||
| PSA 6032 | 1550,00 | ||
| PSA 6033 | 1550,00 | ||
| PSA 6034 | 1550,00 | ||
| PSA 6034A | 1590,00 | ||
| PSA 6035 | 1550,00 | ||
| PSA 6036 | 1550,00 | ||
| PSA 6037 | 1550,00 | ||
| PSA 6038 | 1550,00 | ||
| PSA 6039 | 1550,00 | ||
| PSA 6040 | 1550,00 | ||
| PSA 6041 | 1550,00 | ||
| PSA 6042 | 1550,00 | ||
| PSA 6043 | 1550,00 | ||
| PSA 6044 | 1550,00 | ||
| PSA 6045 | 1200,00 | ||
| PSA 6051 | 1550,00 | ||
| PSA 6052 | 1550,00 | ||
| PSA 6054 | 1550,00 | ||
| PSA 6057 | 1550,00 | ||
| PSA 6073 | 1550,00 | ||
| PSA 6080 | 1550,00 | ||
| PSA 6081 | 1850,00 | ||
| PSA 6082 | 1850,00 | ||
| PSA 6083 | 1850,00 | ||
| PSA 6085 | 1850,00 | ||
| PSA 6086 | 1850,00 | ||
| PSA 6087 | 1850,00 | ||
| PSA 6088 | 1850,00 | ||
| PSA 6089 | 1250,00 | ||
| PSA 6090 | 1850,00 | ||
| PSA 6097 | 1850,00 | ||
| PSA 6098 | 1850,00 | ||
| PSA 6099 | 1850,00 | ||
| PSA 6331 | 1550,00 | ||
| PSA 6333 | 1550,00 | ||
| PSA 6335 | 1550,00 | ||
| PSA 6338 | 1550,00 | ||
| RSA 6081 | 1750,00 | ||
| RSA 6082 | 1200,00 | ||
| RSA 6083 | 1200,00 | ||
| RSA 6085 | 1200,00 | ||
| RSA 6086 | 1200,00 | ||
| RSA 6087 | 1200,00 | ||
| RSA 6088 | 1200,00 | ||
| RSA 6089 | 1250,00 | ||
| RSA 6090 | 1200,00 | ||
| RSA 6097 | 1200,00 | ||
| RSA 6098 | 1200,00 | ||
| RSA 6099 | 1200,00 | ||
Structure |
|||
| SMR 334801 W (M) | 3300,00 | ||
| SMR 344001 W (M) | 5000,00 | ||
| SMR 632101 B | 2400,00 | ||
| SMR 632103 B | 2400,00 | ||
| SMR 632106 B | 2400,00 | ||
| SMR 632107 B | 2200,00 | ||
| SMR 632109 B | 2400,00 | ||
| SMR 632115 B | 2200,00 | ||
| SMR 632117 B | 2400,00 | ||
| SMR 632118 B | 2400,00 | ||
| SMR 632121 B | 2400,00 | ||
| SMR 632122 B | 2400,00 | ||
| SMR 632131 B | 2200,00 | ||
| SMR 632132 B | 2200,00 | ||
| SMR 632133 B | 2200,00 | ||
| SMR 632134 B | 2400,00 | ||
| SMR 632135 B | 2200,00 | ||
| SMR 632136 B | 2200,00 | ||
| SMR 632301 W | 2100,00 | ||
| SMR 632303 W | 2100,00 | ||
| SMR 632306 W | 2100,00 | ||
| SMR 632307 W | 1850,00 | ||
| SMR 632309 W | 2100,00 | ||
| SMR 632315 W | 1850,00 | ||
| SMR 632316 W | 2100,00 | ||
| SMR 632317 W | 2100,00 | ||
| SMR 632318 W | 2100,00 | ||
| SMR 632321 W | 2100,00 | ||
| SMR 632322 W | 2100,00 | ||
| SMR 632331 W | 1850,00 | ||
| SMR 632332 W | 1850,00 | ||
| SMR 632333 W | 1850,00 | ||
| SMR 632334 W | 2100,00 | ||
| SMR 632335 W | 1850,00 | ||
| SMR 632336 W | 1850,00 | ||
| SMR 632337 W | 1850,00 | ||
| SMR 632901 G | 2100,00 | ||
| SMR 632903 G | 2100,00 | ||
| SMR 632906 G | 2100,00 | ||
| SMR 632907 G | 1850,00 | ||
| SMR 632909 G | 2100,00 | ||
| SMR 632915 G | 1850,00 | ||
| SMR 632916 G | 2100,00 | ||
| SMR 632917 G | 2100,00 | ||
| SMR 632918 G | 2100,00 | ||
| SMR 632921 G | 2100,00 | ||
| SMR 632922 G | 2100,00 | ||
| SMR 632931 G | 1850,00 | ||
| SMR 632932 G | 1850,00 | ||
| SMR 632933 G | 1850,00 | ||
| SMR 632934 G | 2100,00 | ||
| SMR 632935 G | 1850,00 | ||
| SMR 632936 G | 1850,00 | ||
| SMR 662101 B | 2600,00 | ||
| SMR 662301 W | 2100,00 | ||
| SMR 662348 W | 1800,00 | ||
| SMR 662901 G | 2100,00 | ||
Florence |
|||
| 16-385CY05-5 | 700,00 | ||
| 16-387CY05-5 | 700,00 | ||
| MFN 55381 | 2000,00 | ||
| MFN 55383 | 2200,00 | ||
| MFN 55384 | 2000,00 | ||
| MFN 55385 | 2200,00 | ||
| MFN 55386 | 2200,00 | ||
| MFN 55387 | 2200,00 | ||
Small Stone |
|||
| MSS 55147 | 1500,00 | ||
| MSS 55147 PY01 | 1100,00 | ||
| MSS 55147 PZ01 | 1100,00 | ||
| MSS 55148 | 1500,00 | ||
| MSS 55148 PY02 | 1100,00 | ||
| MSS 55148 PZ02 | 1100,00 | ||
| MSS 55150 | 1500,00 | ||
| MSS 55154 | 1500,00 | ||
Stone Mix |
|||
| LSM 66401 | 1990,00 | ||
| LSM 66402 | 1990,00 | ||
| LSM 66403 | 1990,00 | ||
| LSM 66404 | 1990,00 | ||
| MSM 66401 | 1990,00 | ||
| MSM 66402 | 1990,00 | ||
| MSM 66403 | 1990,00 | ||
| MSM 66404 | 1990,00 | ||
| RSM 66401 | 1990,00 | ||
| RSM 66402 | 1990,00 | ||
| RSM 66403 | 1990,00 | ||
| RSM 66404 | 1990,00 | ||
Concepte |
|||
| MCP 94511 | 2000,00 | ||
| MCP 94521 | 2000,00 | ||
| MCP 94531 | 2000,00 | ||
| MCP 94551 | 2000,00 | ||
Wood Modul |
|||
| GWM 66201 | 2500,00 | ||
| GWM 66202 | 2500,00 | ||
| GWM 66203 | 2500,00 | ||
| GWM 66204 | 2500,00 | ||
| GWM 66206 | 2500,00 | ||
Transcend Stone |
|||
| MTR 6301 | 2300,00 | ||
| MTR 6302 | 2300,00 | ||
| MTR 6303 | 2300,00 | ||
| MTR 6304 | 2300,00 | ||
Marble |
|||
| PMR 6601 | 1400,00 | ||
| PMR 6602 | 1400,00 | ||
| PMR 6602 M 2525 | 2500,00 | ||
| PMR 6602 M 5050 | 2500,00 | ||
| PMR 6605 | 1400,00 | ||
| PMR 6605 M 2525 | 2500,00 | ||
| PMR 6605 M 5050 | 2500,00 | ||
| PMR 6606 | 1400,00 | ||
| PMR 6607 | 1400,00 | ||
| PMR 6608 | 1400,00 | ||
| PMR 6608 M 2525 | 2500,00 | ||
| PMR 6608 M 5050 | 2500,00 | ||
| PMR 6609 | 1400,00 | ||
| PMR 6609 M 2525 | 2500,00 | ||
| PMR 6609 M 5050 | 2500,00 | ||
| PMR 6610 | 1400,00 | ||
| PMR 6610 M 2525 | 2500,00 | ||
| PMR 6610 M 5050 | 2500,00 | ||
| PMR 8801 | 1200,00 | ||
| PMR 8802 | 1200,00 | ||
| PMR 8806 | 1200,00 | ||
| PMR 8807 | 1200,00 | ||
| PMR 8808 | 1200,00 | ||
| PMR 8809 | 1200,00 | ||
Luxury |
|||
| MLX 11.702 | 47,00 | ||
| MLX 11.707 | 47,00 | ||
| MLX 11.726 | 47,00 | ||
| MLX 15.702 | 40,00 | ||
| MLX 15.707 | 40,00 | ||
| MLX 15.721 | 40,00 | ||
| MLX 15.722 | 40,00 | ||
| MLX 15.726 | 40,00 | ||
| MLX 702 | 2100,00 | ||
| MLX 707 | 2100,00 | ||
| MLX 721 | 2100,00 | ||
| MLX 722 | 2100,00 | ||
| MLX 726 | 2100,00 | ||
| PLX 11.702 | 47,00 | ||
| PLX 11.707 | 47,00 | ||
| PLX 11.721 | 47,00 | ||
| PLX 11.722 | 47,00 | ||
| PLX 11.726 | 47,00 | ||
| PLX 15.702 | 40,00 | ||
| PLX 15.707 | 40,00 | ||
| PLX 15.721 | 40,00 | ||
| PLX 15.722 | 40,00 | ||
| PLX 15.726 | 40,00 | ||
| PLX 3.702 | 220,00 | ||
| PLX 3.707 | 220,00 | ||
| PLX 3.721 | 220,00 | ||
| PLX 3.722 | 220,00 | ||
| PLX 3.726 | 220,00 | ||
| PLX 702 | 2000,00 | ||
| PLX 702 M 2525 | 2700,00 | ||
| PLX 702 M 5050 | 2700,00 | ||
| PLX 707 | 2000,00 | ||
| PLX 707 M 2525 | 2700,00 | ||
| PLX 707 M 5050 | 2700,00 | ||
| PLX 721 | 2000,00 | ||
| PLX 721 M 2525 | 2700,00 | ||
| PLX 721 M 5050 | 2700,00 | ||
| PLX 722 | 2000,00 | ||
| PLX 722 M 2525 | 2700,00 | ||
| PLX 722 M 5050 | 2700,00 | ||
| PLX 726 | 2000,00 | ||
Softstone |
|||
| MM 63850 | 2800,00 | ||
| MM 63870 | 2800,00 | ||
| MM 66850 | 2800,00 | ||
| MM 66870 | 2800,00 | ||
| PM 63850 | 2800,00 | ||
| PM 63870 | 2800,00 | ||
| PM 66805 | 2800,00 | ||
| PM 66850 | 2800,00 | ||
| PM 66850 M 5050 | 4700,00 | ||
| PM 66870 | 2800,00 | ||
| PM 66870 M 5050 | 4700,00 | ||
| PM 88850 | 3000,00 | ||
| PM 88870 | 3000,00 | ||
Great Rock |
|||
| GRS 6312 | 1900,00 | ||
| GRS 6312 M 5050 | 2900,00 | ||
| GRS 6313 | 1900,00 | ||
| GRS 6313 M 5050 | 2900,00 | ||
| GRS GDB 3312 | 2900,00 | ||
| GRS GDB 3312/3313 | 2900,00 | ||
| GRS GDB 3313 | 2900,00 | ||
| GRS KH 3312 | 3200,00 | ||
| GRS KH 3313 | 3200,00 | ||
Mountain Flow |
|||
| PMF 6601 | 1750,00 | ||
| PMF 6606 | 1750,00 | ||
| PMF 6609 | 1750,00 | ||
| PMF 6615 | 1750,00 | ||
| PMF 6617 | 1750,00 | ||
| PMF 6618 | 1750,00 | ||
| PMF 6636 | 1950,00 | ||
| PMF 6638 | 1750,00 | ||
Wild Stone |
|||
| GWS 3010 | 1490,00 | ||
| GWS 3013 | 1490,00 | ||
| GWS 3014 | 1490,00 | ||
| GWS 3024 | 1490,00 | ||
| GWS 6010 | 1490,00 | ||
| GWS 6013 | 1490,00 | ||
| GWS 6014 | 1490,00 | ||
| GWS 6024 | 1490,00 | ||
Mosaic |
|||
| GRS 6312 M 5050 | 2900,00 | ||
| GRS 6313 M 5050 | 2900,00 | ||
| GRS GDB 3312 | 2900,00 | ||
| GRS GDB 3312/3313 | 2900,00 | ||
| GRS GDB 3313 | 2900,00 | ||
| GRS KH 3312 | 3200,00 | ||
| GRS KH 3313 | 3200,00 | ||
| MST 6321 M 5050 | 2900,00 | ||
| MST 6322 M 5050 | 2900,00 | ||
| MST 6323 M 5050 | 2900,00 | ||
| MST KH 3621 | 3200,00 | ||
| MST KH 3622 | 3200,00 | ||
| MST KH 3623 | 3200,00 | ||
| PLX 702 M 2525 | 2700,00 | ||
| PLX 702 M 5050 | 2700,00 | ||
| PLX 707 M 2525 | 2700,00 | ||
| PLX 707 M 5050 | 2700,00 | ||
| PLX 721 M 2525 | 2700,00 | ||
| PLX 721 M 5050 | 2700,00 | ||
| PLX 722 M 2525 | 2700,00 | ||
| PLX 722 M 5050 | 2700,00 | ||
| PM 66850 M 5050 | 4700,00 | ||
| PM 66870 M 5050 | 4700,00 | ||
| PMR 6602 M 2525 | 2500,00 | ||
| PMR 6602 M 5050 | 2500,00 | ||
| PMR 6605 M 2525 | 2500,00 | ||
| PMR 6605 M 5050 | 2500,00 | ||
| PMR 6608 M 2525 | 2500,00 | ||
| PMR 6608 M 5050 | 2500,00 | ||
| PMR 6609 M 2525 | 2500,00 | ||
| PMR 6609 M 5050 | 2500,00 | ||
| PMR 6610 M 2525 | 2500,00 | ||
| PMR 6610 M 5050 | 2500,00 | ||
| SMR 334801 W (M) | 3300,00 | ||
| SMR 344001 W (M) | 5000,00 | ||
Wood |
|||
| GWD 122017 | 2600,00 | ||
| GWD 122018 | 2600,00 | ||
| GWD 122019 | 2600,00 | ||
| GWD 122028 | 2600,00 | ||
| GWD 122029 | 2600,00 | ||
| GWD 122038 | 2600,00 | ||
| GWD 122057 | 2600,00 | ||
| GWD 122058 | 2600,00 | ||
| GWD 122079 | 2600,00 | ||
| GWD 122089 | 2600,00 | ||
| GWD 126017 | 3500,00 | ||
| GWD 126018 | 3500,00 | ||
| GWD 126019 | 3500,00 | ||
| GWD 126028 | 3500,00 | ||
| GWD 126029 | 3500,00 | ||
| GWD 126038 | 3500,00 | ||
| GWD 126057 | 3500,00 | ||
| GWD 126058 | 3500,00 | ||
| GWD 126079 | 3500,00 | ||
| GWD 126089 | 3500,00 | ||
| GWD 9150 | 700,00 | ||
| GWD 9151 | 1250,00 | ||
| GWD 9152 | 1250,00 | ||
| GWD 9153 | 1250,00 | ||
| GWD 9154 | 1450,00 | ||
| GWD 9155 | 700,00 | ||
| GWD 9156 | 700,00 | ||
| GWD 9159 | 700,00 | ||
Monocolour |
|||
| Angel PC (60x60) | 1300,00 | ||
| Antracit PC (60x60) | 1300,00 | ||
| Brown PC | 1100,00 | ||
| Jasmine PC (60x60) | 950,00 | ||
| Laguna PC (60x60) | 1300,00 | ||
| MGM 6601 | 1200,00 | ||
| MGM 6603 | 1200,00 | ||
| MGM 6604 | 1200,00 | ||
| MGM 6605 | 1050,00 | ||
| MGM 6608 | 1050,00 | ||
| MGM 6609 | 1050,00 | ||
| MGM 6610 | 1050,00 | ||
| MGM 6611 | 1050,00 | ||
| MGM 6613 | 1200,00 | ||
| MGM 6616 | 1200,00 | ||
| MGM 6617 | 1050,00 | ||
| Mocco PC (60x60) | 1100,00 | ||
| Night PC (60x60) | 1100,00 | ||
| Orange PC (60x60) | 1300,00 | ||
| Prince PC (60x60) | 1300,00 | ||
| Volcanic PC (60x60) | 1200,00 | ||
Soluble Salt |
|||
| Mist PL | 1100,00 | ||
Niagara |
|||
| Antracit PW (60x60) | 1300,00 | ||
| Brise PW (60x60) | 1550,00 | ||
| Monaco PW (60x60) | 1550,00 | ||
| Niagara PW (60x60) | 1300,00 | ||
| Shampagn PW (60x60) | 1300,00 | ||
| Stanley PW (60x60) | 1300,00 | ||
Moon Stone |
|||
| MST 6321 | 2100,00 | ||
| MST 6321 M 5050 | 2900,00 | ||
| MST 6322 | 2100,00 | ||
| MST 6322 M 5050 | 2900,00 | ||
| MST 6323 | 2100,00 | ||
| MST 6323 M 5050 | 2900,00 | ||
| MST KH 3621 | 3200,00 | ||
| MST KH 3622 | 3200,00 | ||
| MST KH 3623 | 3200,00 | ||
Grand |
|||
| Volcanic PG (60x60) | 1200,00 | ||
Waterfall |
|||
| BG 603011 | 2800,00 | ||
| BG 603012 | 2800,00 | ||
| BG 603014 | 2800,00 | ||
Flora |
|||
| FLM 6301 | 750,00 | ||
| FLM 6303 | 750,00 | ||
| FLM 6306 | 750,00 | ||
Glazed Monocolor |
|||
| Black GM | 1350,00 | ||
| Orange GM | 1350,00 | ||
| Red GM | 1350,00 | ||
| Yellow GM | 1350,00 | ||
Flower |
|||
| GFL 6653 | 990,00 | ||
| GFL 6655 | 990,00 | ||
Rain Drop |
|||
| RDM 6371 | 750,00 | ||
| RDM 6376 | 750,00 | ||
Diamond |
|||
| MD 88830 | 2100,00 | ||
| MD 88860 | 2700,00 | ||
| PD 88880 | 2700,00 | ||
| RD 88830 | 2100,00 | ||
Lord |
|||
| GLD 6698 | 500,00 | ||
Burberry |
|||
| MBR 6604 | 1590,00 | ||
| MBR 6605 | 1590,00 | ||
| MBR 6606 | 1590,00 | ||
| MBR 6607 | 1590,00 | ||
Modern Cement Tiles |
|||
| MCT 126001 | 3500,00 | ||
| MCT 126003 | 3500,00 | ||
| MCT 126007 | 3500,00 | ||
| MCT 6601 | 1550,00 | ||
| MCT 6601 H | 1590,00 | ||
| MCT 6602 H | 1590,00 | ||
| MCT 6603 H | 1590,00 | ||
| MCT 6604 | 1550,00 | ||
| MCT 6604 H | 1590,00 | ||
| MCT 6605 H | 1590,00 | ||
| MCT 6606 | 1550,00 | ||
| MCT 6606 H | 1590,00 | ||
| MCT 6607 H | 1590,00 | ||
| MCT 6608 H | 1590,00 | ||
| MCT 6609 H | 1590,00 | ||
| MCT 6613 H | 1750,00 | ||
| MCT 6619 H | 1750,00 | ||
| MCT 6620 H | 1750,00 | ||
| MCT 6633 H | 1750,00 | ||
| MCT 6634 H | 1750,00 | ||
| MCT 6635 H | 1750,00 | ||
| MCT 6637 H | 1750,00 | ||
| MCT 6638 H | 1750,00 | ||
| MCT 6639 H | 1750,00 | ||
Hexagon |
|||
| HG 22002 | 1990,00 | ||
| HG 22003 | 1990,00 | ||
| HG 22007 | 1990,00 | ||
| HG 22008 | 1990,00 | ||
| HG 22009 | 1990,00 | ||
| HG 22010 | 1990,00 | ||
| HG 22015 | 1990,00 | ||
| HG 22016 | 1990,00 | ||
| HG 22017 | 1990,00 | ||
| HG 22019 | 1990,00 | ||
| HG 22020 | 1990,00 | ||
| HG 22620 | 1990,00 | ||
| HG 22621 | 1990,00 | ||
| HG 22626 | 1990,00 | ||
| HG 22627 | 1990,00 | ||
| HG 22628 | 1990,00 | ||
| HG 22629 | 1990,00 | ||
| HG 22632 | 1990,00 | ||
Artificial Marble Tiles |
|||
| AML 6929 (MOULD) | 3500,00 | ||
| AML 6939 (MOULD) | 3500,00 | ||
| AML 6961 (MOULD) | 3500,00 | ||
| AMM 6929 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6930 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6931 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6932 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6934 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6936 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6938 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6940 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6941 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6957 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6958 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6960 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6961 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6962 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6965 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6966 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMM 6967 (MATT) | 3500,00 | ||
| AMP 6929 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6930 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6931 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6932 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6933 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6934 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6935 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6936 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6938 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6939 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6940 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6941 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6943 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6944 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6946 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6947 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6949 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6950 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6951 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6952 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6953 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6954 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6955 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6956 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6957 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6958 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6960 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6961 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6962 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6965 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6966 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6967 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6970 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMP 6972 (POLISHED) | 3500,00 | ||
| AMR 6957 (Rough) | 3500,00 | ||
| AMR 6961 (Rough) | 3500,00 | ||
| AMR 6962 (Rough) | 3500,00 | ||
Collages |
|||
| AM 33017 | 1990,00 | ||
| AM 33018 | 1990,00 | ||
| AM 33019 | 1990,00 | ||
| AM 33020 | 1990,00 | ||
| AM 33022 | 1990,00 | ||
| BM 33013 | 1990,00 | ||
| CM 33003 | 1990,00 | ||
| TM 33008 | 1990,00 | ||
| VM 33001 | 1990,00 | ||
SF CEMENT |
|||
| MSF 45451 | 2000,00 | ||
| MSF 45452 | 2000,00 | ||
| MSF 45453 | 2000,00 | ||
| MSF 45454 | 2000,00 | ||
| MSF 90451 | 2000,00 | ||
| MSF 90452 | 2000,00 | ||
| MSF 90453 | 2000,00 | ||
| MSF 90454 | 2000,00 | ||
Big Stone |
|||
| BSL 126026 | 3500,00 | ||
| BSL 126028 | 3500,00 | ||
| BSL 126029 | 3500,00 | ||
| BSP 126028 | 3500,00 | ||
| BSP 126029 | 3500,00 | ||
Silk |
|||
| RLS 94501 | 2300,00 | ||
| RLS 94502 | 2300,00 | ||
| RLS 94503 | 2300,00 | ||
| RLS 94504 | 2300,00 | ||
Morandi |
|||
| MRR 126026 | 3500,00 | ||
| MRR 126056 | 3500,00 | ||
| MRR 126076 | 3500,00 | ||
| MRR 126086 | 3500,00 | ||
Techno |
|||
| TCL 94501 | 2600,00 | ||
| TCL 94502 | 2600,00 | ||
| TCL 94507 | 2600,00 | ||
| TCL 94508 | 2600,00 | ||
Town |
|||
| TWL 945026 | 2600,00 | ||
| TWL 945056 | 2600,00 | ||
| TWL 945076 | 2600,00 | ||
| TWL 945086 | 2600,00 | ||
